| Nome classe | Nome inquinante | Sinonimo inquinante |
| Altri | ||
| Acidità | ||
| acido acetico | ||
| CH3COOH | ||
| acido butirrico | ||
| CH3(CH2)2CO2H | ||
| CH3(CH2)2COOH | ||
| Alcalinità | ||
| Alcalinità come NaO2 | ||
| aria | ||
| attivit ad inquinamento poco signif | ||
| Azoto | ||
| Cg | ||
| COD | ||
| COD(O2cons) | ||
| DEG | ||
| emissdiffe non signif | ||
| emissdiffusa | ||
| emissdiffuse | ||
| Erucammide | ||
| inquinin tracce | ||
| MCB | ||
| MDI | ||
| MEK | ||
| nd | ||
| soda | ||
| nessun dato | ||
| nessun inquin | ||
| nessun inquinante | ||
| nessuna emiss | ||
| non calcperch in ripar | ||
| non emette inq | ||
| non pi installato | ||
| NORMALMETILENBUTILAMMINA | ||
| ottano | ||
| n-ottano | ||
| PCDF | ||
| pccdf | ||
| poco significativo | ||
| S.O.T. come C (**) | ||
| S.O.V. classi III e IV tab.D | ||
| Solfati | ||
| SO4 | ||
| SOV | ||
| TOC | ||
| vapor acqueo | ||
| vapore acqueo | ||
| C. inorg. | ||
| Acido cloridrico | ||
| HCl | ||
| Acido fluoridrico | ||
| HF | ||
| acido nitrico | ||
| HNO3 | ||
| acido solforico | ||
| H2SO4 | ||
| H3PO4 | ||
| catalizzatori amminici | ||
| cianuri | ||
| Cl | ||
| Cl e HCl | ||
| Cl2 | ||
| Cloruri | ||
| difluorodimetilsilano | ||
| F | ||
| Fluoro | ||
| fluoruri | ||
| Fluoruri (F-) | ||
| fosfati | ||
| PO4 | ||
| H2O2 | ||
| H2S | ||
| Idrogeno solforato | ||
| H3PO4 | ||
| HBr | ||
| HCN | ||
| HF+HBr | ||
| idrogeno | ||
| isocianati | ||
| NaOH | ||
| Sodio idrato | ||
| nebbie acide | ||
| nebbie basiche | ||
| NH3 | ||
| Ammoniaca | ||
| O3 | ||
| Ozono | ||
| Ossido di diazoto | ||
| P | ||
| potassa | ||
| ragia minerale | ||
| S.I.V. | ||
| Sn Cl4 | ||
| vapori ammonio cloro | ||
| CO | ||
| Monossido di Carbonio | ||
| ossido di carbonio | ||
| CO | ||
| Gas Serra | ||
| 1,1,1,2 Tetracloroetano | ||
| 1,1,2,2, Tetracloroetano | ||
| 1,1,2,Tricloroetano | ||
| 1,2 Dicloropropano | ||
| 1-2dicloropropano | ||
| 111 tricloroetano | ||
| SOV1-11-tricloroetano | ||
| Tricloroetano 111 | ||
| tricloro trifluoroetano | ||
| tricloroetano | ||
| 3clorofluoroetano | ||
| an policclor | ||
| Biossido di Carbonio | ||
| Cloro Fluoro Carburi | ||
| Clorurati organici -DCE- | ||
| CO2 | ||
| Comp.org.cloro -HCl- | ||
| compdel F | ||
| CVM | ||
| freon 113 | ||
| organoclorurati | ||
| PCB totali | ||
| PCB+PCN+PCT | ||
| percloroetilene | ||
| tetracloroetilene | ||
| tricloroetilene | ||
| IPA | ||
| acenaftene | ||
| acenaftilene | ||
| antracene | ||
| benzo(a)pirene | ||
| Benzo[a]pirene | ||
| benzopirene | ||
| benzo(b)fluorantrene | ||
| benzo(ghi)perilene | ||
| benzo(k)fluorantrene | ||
| crisene | ||
| dibenzo(ah)antracene | ||
| fenantrene | ||
| fluorantrene | ||
| fluorene | ||
| indeno(123c-d)pirene | ||
| IPA | ||
| Idrocarburi policicl | ||
| IPA totali | ||
| naftalene | ||
| pirene | ||
| Metalli | ||
| Al2O3 | ||
| AsCoNi | ||
| Cadmio | ||
| Cd | ||
| Cd+Hg | ||
| Cd+Tl | ||
| CdMg | ||
| Cesio | ||
| Comp.Cr+Cu+Ni+Solfati | ||
| Composti del Cromo | ||
| Cr | ||
| Cr totale | ||
| Cr totale | ||
| Cr(III) | ||
| Cr(IV) | ||
| Cu | ||
| Fe | ||
| ferro | ||
| Fe2O3 | ||
| Hg | ||
| manganese | ||
| Mn | ||
| Ni | ||
| Ni+As | ||
| Nichel | ||
| Ossido di alluminio | ||
| Pb | ||
| Pb inorganico | ||
| Piombo | ||
| PB+Cr+Cu+Mn | ||
| Polveri Torio - Magnesio | ||
| rame | ||
| SbCrMnPbCuSnV | ||
| Se | ||
| Sn | ||
| titanio | ||
| V | ||
| Zn | ||
| zinco | ||
| ZnCl2 | ||
| NOx | ||
| Biossido di azoto | ||
| NO2 | ||
| Monossido di azoto | ||
| NO | ||
| NO3 | ||
| NOx | ||
| Ossidi di azoto | ||
| NOx(NO2) | ||
| NOx come NO2 | ||
| NO+NO2 | ||
| PTS | ||
| aerosol | ||
| CaO | ||
| Fe2O3 polvere e fumi | ||
| Fibre | ||
| fumi di saldatura | ||
| K2O | ||
| metalli | ||
| metalli pesanti tot | ||
| metalli totali | ||
| metpesanti | ||
| metalli pesanti | ||
| metalli elem | ||
| metalli nelle polveri | ||
| MgO | ||
| Na2O | ||
| NaCl | ||
| nitrati | ||
| nitriti | ||
| ossido di ferro polvere e fumi | ||
| P2O5 | ||
| particelle oleose | ||
| partic Oleose | ||
| part Oleose | ||
| Particelle tabacco | ||
| Particolato | ||
| Polveri | ||
| Particolato atmosferico | ||
| Polvere | ||
| Polveri tabacco | ||
| polveri di stearati | ||
| polveri di tartaro | ||
| polveri di vernici | ||
| Polveri grano | ||
| polveri PVC | ||
| Polveri+Nebbie Oleose | ||
| Potassio | ||
| silice | ||
| SiO2 | ||
| SiO2 nelle polveri | ||
| SOx | ||
| Anidride solforosa | ||
| Biossido di Zolfo | ||
| SO2 | ||
| SO | ||
| SO3 | ||
| SOx | ||
| SOx come SO2 | ||
| SOx(SO2) | ||
| THC | ||
| butano | ||
| CxHy | ||
| CxHx | ||
| HC | ||
| eptano | ||
| n-eptano | ||
| esano | ||
| nEsano | ||
| nebbie oleose | ||
| N-esano C6H14 | ||
| n-esano | ||
| vapesano | ||
| etano | ||
| Metano | ||
| Nafta come C6 | ||
| nonano | ||
| pentano | ||
| propano | ||
| VOC | ||
| (CH3)2 CHCO2H | ||
| (CH3)2CHCOOH | ||
| (CH3)2CHCOOH | ||
| 1-4 amminometilenbutilamina | ||
| 1.3-Butadiene | ||
| 1Metossipropilacetato | ||
| 2-butossietanolo | ||
| 2-butossietilacetato | ||
| 2-etossiacetato | ||
| 2-etossietanolo | ||
| 2-etossietilacetato | ||
| 2Dimetilamminoetanolo | ||
| 5Metil-2Esanone | ||
| acetaldeide | ||
| aldeide acetica | ||
| Acetato di Butiglicole | ||
| acetato di butile | ||
| n-Butilacetato | ||
| butilacetato | ||
| acetdi butile | ||
| acetato n-butile | ||
| acetato di n-butile | ||
| acetato di etile | ||
| Etil Acetato | ||
| etilacetato | ||
| acetdi etile | ||
| Etilato | ||
| Acetato di isobutile | ||
| isobutil acetato | ||
| isobutilacetato | ||
| acetone | ||
| Acidi Carbossilici | ||
| tot acidi organvolatili | ||
| RCOOH | ||
| acido esanoico | ||
| CH3(CH2)4COOH | ||
| acido isobutirrico | ||
| acido ottanoico | ||
| acido pentanoico | ||
| CH3(CH2)3COOH | ||
| CH3(CH2)3 CO2H | ||
| acido propionico | ||
| CH3CH2CO2H | ||
| CH3CH2COOH | ||
| acrilonitrile | ||
| alcool | ||
| ROH | ||
| altri alcoli | ||
| alcool amilico | ||
| alcool butilico | ||
| n-butanolo | ||
| butanolo | ||
| alcool n-butilico | ||
| alcool etilico | ||
| alcool isobutilico | ||
| alcoolisobutilico | ||
| isobutanolo | ||
| alcool isopropilico | ||
| alcool metilico | ||
| metanolo | ||
| alcool propilico | ||
| Alcooli (Metilico, Isopropilico) | ||
| Alcooli Superiori | ||
| aldeidi | ||
| RCHO | ||
| aldeidi totali | ||
| ammine alifatiche | ||
| Anilina | ||
| Benzene | ||
| butanale | ||
| C organico | ||
| C6H5OH | ||
| caffeina | ||
| CH3(CH2)6COOH | ||
| CHCl3 | ||
| Cicloesano | ||
| clorobenzene | ||
| Clorotene | ||
| composti organici | ||
| COT | ||
| COV | ||
| cumene | ||
| diacetile | ||
| Dibutilmetilfenolo | ||
| diclorometano | ||
| cloruro di metilene | ||
| CH2Cl2 | ||
| dimetilcarbonato | ||
| epicloridrina | ||
| Esteri dell'acido acetico | ||
| Esteri di acidi grassi | ||
| Esteri metilici di acidi grassi | ||
| etanolammina | ||
| etilbenzene | ||
| Etilene | ||
| fenoli | ||
| fenolo | ||
| formaldeide | ||
| HCHO | ||
| fosfatante | ||
| ftalati | ||
| glicole dietilenico | ||
| glicole etilenico | ||
| etilenglicole | ||
| glicole monoetilenico | ||
| ioduro di metile | ||
| isobutanale | ||
| Isometilacetato | ||
| mercaptani | ||
| mesitilene | ||
| metil etil chetone | ||
| metiletil-chetone | ||
| metiletilchetone | ||
| Metilacrilonitrile | ||
| Metiletilchetone perossido | ||
| metilisobutilchetone | ||
| Metilsobutilchetone | ||
| metilisopropilchetone | ||
| metilpropilchetone | ||
| nicotina | ||
| olii minerali | ||
| oli minerali | ||
| oli | ||
| olii | ||
| Olio Diatermico | ||
| olio distaccante | ||
| omp-xileni | ||
| p-terz-butilfenolo | ||
| PCDD | ||
| pccdd | ||
| pcdd+pcdf | ||
| PCDD/PCDF | ||
| PCDDPCDF | ||
| pentanale | ||
| Perossiacetilnitrato | ||
| petroli | ||
| petrolio | ||
| pigmenti di plastica | ||
| propilenglicolemonoetiletere | ||
| RCOOR' | ||
| ROH - MeOMe - MeCHO (come Etanolo) | ||
| S.O.T. espr benzene | ||
| S.O.V. | ||
| SOV (stirene) | ||
| S.O.V. classe III | ||
| S.O.T. espr DCE | ||
| SOT(come COT) | ||
| sostanze organiche | ||
| sostorganiche | ||
| SOV come COT | ||
| SOV come esano | ||
| SOV | ||
| SOV n-esano | ||
| sostorg | ||
| S.O.V. classi III e IV tab.D | ||
| S.O.V.(C6H14) | ||
| SOT | ||
| SOT(C) | ||
| S.O.T. come C | ||
| S.O.T. come C (*) | ||
| S.O.T. come C (**) | ||
| S.O.T. come n-esano | ||
| sostorg(come esano) | ||
| solvente nafta | ||
| solventi | ||
| solventi organici | ||
| Sostanze aromatiche | ||
| stirene | ||
| Stirolo | ||
| TBA+NMBA | ||
| TCDD+TCDF | ||
| tensioattivi | ||
| terbutilammina | ||
| tetraidrofurano | ||
| THC | ||
| idrocarbincombusti | ||
| idroctot | ||
| Idrocarburi totali | ||
| Idrocarburi non metanici | ||
| Idrocarburi alifatici | ||
| idrocarburi | ||
| Idroc.alifatici come n-esano | ||
| idroc tot | ||
| Toluene | ||
| toluolo | ||
| trimetilesandiammina | ||
| V.O.C. | ||
| Vapori di oli siliconici | ||
| Xilene | ||
| xilolo | ||
| xileni | ||
| Xileni(Isomeri) | ||
| xileni+toluene |